# 模型榜单

这是一个基于 Chatbot Arena (lmarena.ai) 数据的排行榜，通过自动化流程生成。

> **数据更新时间**: 2026-04-09 08:36:09 UTC / 2026-04-09 16:36:09 CST (北京时间)

## 排行榜

| Rank | Rank Spread | 模型                                                                      | 分数                |      票数 | Price $/M    | Context |
| ---: | ----------: | ----------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------: | ------------ | ------- |
|    1 |          13 | Anthropicclaude-opus-4-6-thinkingAnthropic · Proprietary                | 1503±5            |  15,493 | $5/$25       | 1M      |
|    2 |          14 | Anthropicclaude-opus-4-6Anthropic · Proprietary                         | 1497±5            |  16,533 | $5/$25       | 1M      |
|    3 |          16 | gemini-3.1-pro-previewGoogle · Proprietary                              | 1493±5            |  19,482 | $2/$12       | 1M      |
|    4 |          27 | grok-4.20-beta1xAI · Proprietary                                        | 1490±7            |   8,341 | N/A          | N/A     |
|    5 |          38 | gemini-3-proGoogle · Proprietary                                        | 1486±4            |  41,615 | $2/$12       | 1M      |
|    6 |         312 | gpt-5.4-highOpenAI · Proprietary                                        | 1484±7            |   8,835 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|    7 |         413 | grok-4.20-beta-0309-reasoningxAI · Proprietary                          | 1480±6            |   9,003 | $2/$6        | 2M      |
|    8 |         515 | gpt-5.2-chat-latest-20260210OpenAI · Proprietary                        | 1477±5            |  14,798 | $1.75/$14    | 128K    |
|    9 |         617 | grok-4.20-multi-agent-beta-0309xAI · Proprietary                        | 1475±6            |   9,422 | $2/$6        | 2M      |
|   10 |         616 | gemini-3-flashGoogle · Proprietary                                      | 1474±4            |  30,937 | $0.50/$3     | 1M      |
|   11 |         616 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101-thinking-32kAnthropic · Proprietary   | 1473±4            |  37,446 | $5/$25       | 200K    |
|   12 |         719 | grok-4.1-thinkingxAI · Proprietary                                      | 1471±4            |  46,799 | N/A          | N/A     |
|   13 |         921 | Anthropicclaude-opus-4-5-20251101Anthropic · Proprietary                | 1468±4            |  46,454 | $5/$25       | 200K    |
|   14 |         625 | glm-5.1Z.ai · MIT                                                       | 1467±9            |   3,743 | $1.40/$4.40  | 202.8K  |
|   15 |         823 | qwen3.5-max-previewAlibaba · Proprietary                                | 1466±7Preliminary |   7,256 | N/A          | N/A     |
|   16 |         823 | gpt-5.4OpenAI · Proprietary                                             | 1466±7            |   9,012 | $2.50/$15    | 1.1M    |
|   17 |        1223 | gemini-3-flash (thinking-minimal)Google · Proprietary                   | 1464±4            |  32,409 | $0.50/$3     | 1M      |
|   18 |        1226 | Bytedancedola-seed-2.0-proBytedance · Proprietary                       | 1462±5            |  18,033 | N/A          | N/A     |
|   19 |        1126 | Anthropicclaude-sonnet-4-6Anthropic · Proprietary                       | 1462±6            |  11,098 | $3/$15       | 1M      |
|   20 |        1326 | grok-4.1xAI · Proprietary                                               | 1461±4            |  50,683 | N/A          | N/A     |
|   21 |        1335 | gpt-5.4-mini-highOpenAI · Proprietary                                   | 1458±8            |   6,187 | $0.75/$4.50  | 400K    |
|   22 |        1435 | gpt-5.3-chat-latestOpenAI · Proprietary                                 | 1456±6            |  13,518 | $1.75/$14    | 128K    |
|   23 |        1435 | glm-5Z.ai · MIT                                                         | 1456±6            |  13,401 | $1/$3.20     | 202.8K  |
|   24 |        1735 | gpt-5.1-highOpenAI · Proprietary                                        | 1455±4            |  41,154 | $1.25/$10    | 400K    |
|   25 |        1838 | kimi-k2.5-thinkingMoonshot · Modified MIT                               | 1452±5            |  17,843 | $0.60/$3     | N/A     |
|   26 |        2138 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1452±3            |  59,724 | $3/$15       | 200K    |
|   27 |        2138 | Anthropicclaude-sonnet-4-5-20250929Anthropic · Proprietary              | 1452±3            |  57,722 | $3/$15       | 200K    |
|   28 |        2138 | ernie-5.0-0110Baidu · Proprietary                                       | 1451±5            |  22,126 | N/A          | N/A     |
|   29 |        1742 | gemma-4-31bGoogle · Apache 2.0                                          | 1451±8Preliminary |   6,002 | $0.14/$0.40  | 262.1K  |
|   30 |        2142 | ernie-5.0-preview-1203Baidu · Proprietary                               | 1450±7            |   9,808 | N/A          | N/A     |
|   31 |        2141 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic · Proprietary   | 1449±3            |  50,152 | $15/$75      | 200K    |
|   32 |        2141 | gemini-2.5-proGoogle · Proprietary                                      | 1448±3            | 107,029 | $1.25/$10    | 1M      |
|   33 |        2142 | qwen3.5-397b-a17bAlibaba · Apache 2.0                                   | 1448±5            |  14,584 | $0.39/$2.34  | 262.1K  |
|   34 |        2542 | Anthropicclaude-opus-4-1-20250805Anthropic · Proprietary                | 1447±3            |  77,899 | $15/$75      | 200K    |
|   35 |        2147 | mimo-v2-proXiaomi · Proprietary                                         | 1445±7            |   7,836 | $1/$3        | 1M      |
|   36 |        2148 | longcat-flash-chat-2602-expMeituan · Proprietary                        | 1444±8Preliminary |   4,953 | N/A          | N/A     |
|   37 |        2546 | gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI · Proprietary                          | 1444±6            |  14,547 | $75/$150     | 128K    |
|   38 |        2944 | chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI · Proprietary                          | 1443±3            |  83,006 | $5/$15       | 128K    |
|   39 |        2548 | glm-4.7Z.ai · MIT                                                       | 1443±6            |  12,179 | $0.39/$1.75  | 202.8K  |
|   40 |        2948 | gpt-5.2-highOpenAI · Proprietary                                        | 1442±4            |  29,624 | $1.75/$14    | 400K    |
|   41 |        3148 | gpt-5.2OpenAI · Proprietary                                             | 1440±4            |  26,666 | $1.75/$14    | 400K    |
|   42 |        3548 | gpt-5.1OpenAI · Proprietary                                             | 1439±4            |  43,838 | $1.25/$10    | 400K    |
|   43 |        2954 | gemma-4-26b-a4bGoogle · Apache 2.0                                      | 1438±8Preliminary |   5,939 | N/A          | N/A     |
|   44 |        3554 | gemini-3.1-flash-lite-previewGoogle · Proprietary                       | 1436±5            |  15,254 | $0.25/$1.50  | 1M      |
|   45 |        3653 | qwen3-max-previewAlibaba · Proprietary                                  | 1435±4            |  27,938 | $0.78/$3.90  | 262.1K  |
|   46 |        3856 | gpt-5-highOpenAI · Proprietary                                          | 1433±5            |  32,256 | $1.25/$10    | 400K    |
|   47 |        3661 | kimi-k2.5-instantMoonshot · Modified MIT                                | 1433±7            |   8,247 | $0.38/$1.72  | 262.1K  |
|   48 |        4360 | o3-2025-04-16OpenAI · Proprietary                                       | 1431±4            |  60,180 | $2/$8        | 200K    |
|   49 |        4360 | grok-4-1-fast-reasoningxAI · Proprietary                                | 1431±4            |  41,822 | $0.20/$0.50  | 2M      |
|   50 |        4361 | kimi-k2-thinking-turboMoonshot · Modified MIT                           | 1430±4            |  45,444 | $1.15/$8     | 262.1K  |
|   51 |        3773 | amazon-nova-experimental-chat-26-02-10Amazon · Proprietary              | 1429±10           |   3,467 | N/A          | N/A     |
|   52 |        4471 | gpt-5-chatOpenAI · Proprietary                                          | 1426±4            |  31,858 | $1.25/$10    | 128K    |
|   53 |        4671 | glm-4.6Z.ai · MIT                                                       | 1426±4            |  35,926 | $0.39/$1.90  | 204.8K  |
|   54 |        4373 | deepseek-v3.2-exp-thinkingDeepSeek · MIT                                | 1425±7            |   9,141 | $0.27/$0.41  | 163.8K  |
|   55 |        4373 | qwen3-max-2025-09-23Alibaba · Proprietary                               | 1424±6            |   9,247 | $0.78/$3.90  | 262.1K  |
|   56 |        4772 | deepseek-v3.2DeepSeek · MIT                                             | 1424±4            |  40,436 | $0.26/$0.38  | 163.8K  |
|   57 |        4772 | Anthropicclaude-opus-4-20250514-thinking-16kAnthropic · Proprietary     | 1424±4            |  37,201 | $15/$75      | 200K    |
|   58 |        4674 | deepseek-v3.2-expDeepSeek · MIT                                         | 1423±6            |  12,022 | $0.27/$0.41  | 163.8K  |
|   59 |        5172 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                       | 1423±3            |  81,260 | $0.26/$1.06  | N/A     |
|   60 |        5173 | deepseek-v3.2-thinkingDeepSeek · MIT                                    | 1422±4            |  34,901 | $0.26/$0.38  | 163.8K  |
|   61 |        4975 | deepseek-r1-0528DeepSeek · MIT                                          | 1422±6            |  18,599 | $0.45/$2.15  | 163.8K  |
|   62 |        4780 | grok-4-fast-chatxAI · Proprietary                                       | 1421±8            |   6,871 | $3/$15       | 256K    |
|   63 |        4783 | ernie-5.0-preview-1022Baidu · Proprietary                               | 1419±9            |   4,762 | N/A          | N/A     |
|   64 |        5180 | deepseek-v3.1DeepSeek · MIT                                             | 1418±6            |  15,083 | $1.23/$4.94  | N/A     |
|   65 |        5180 | kimi-k2-0905-previewMoonshot · Modified MIT                             | 1418±6            |  11,864 | $0.60/$2.50  | 262.1K  |
|   66 |        5183 | deepseek-v3.1-thinkingDeepSeek · MIT                                    | 1417±7            |  11,820 | $1.23/$4.94  | N/A     |
|   67 |        5180 | qwen3.5-122b-a10bAlibaba · Apache 2.0                                   | 1417±6            |  11,276 | $0.26/$2.08  | 262.1K  |
|   68 |        5380 | kimi-k2-0711-previewMoonshot · Modified MIT                             | 1417±5            |  27,874 | $0.60/$2.50  | 131.1K  |
|   69 |        5192 | deepseek-v3.1-terminus-thinkingDeepSeek · MIT                           | 1416±10           |   3,491 | $0.21/$0.79  | 163.8K  |
|   70 |        5186 | qwen3-vl-235b-a22b-instructAlibaba · Apache 2.0                         | 1416±6            |  11,612 | $0.20/$0.88  | 262.1K  |
|   71 |        5193 | deepseek-v3.1-terminusDeepSeek · MIT                                    | 1416±10           |   3,724 | $0.21/$0.79  | 163.8K  |
|   72 |        5194 | amazon-nova-experimental-chat-26-01-10Amazon · Proprietary              | 1415±10           |   3,446 | N/A          | N/A     |
|   73 |        5680 | mistral-large-3Mistral · Apache 2.0                                     | 1415±4            |  37,459 | $0.50/$1.50  | N/A     |
|   74 |        6086 | gpt-4.1-2025-04-14OpenAI · Proprietary                                  | 1413±4            |  51,420 | $2/$8        | 1M      |
|   75 |        6188 | Anthropicclaude-opus-4-20250514Anthropic · Proprietary                  | 1412±4            |  44,570 | $15/$75      | 200K    |
|   76 |        6288 | grok-3-preview-02-24xAI · Proprietary                                   | 1412±4            |  33,063 | $3/$15       | 131.1K  |
|   77 |        6288 | gemini-2.5-flashGoogle · Proprietary                                    | 1411±3            | 106,430 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|   78 |        6293 | glm-4.5Z.ai · MIT                                                       | 1411±5            |  24,510 | $0.60/$2.20  | 131.1K  |
|   79 |        6289 | mistral-medium-2508Mistral · Proprietary                                | 1410±3            |  76,505 | $2.70/$8.10  | 32K     |
|   80 |        6293 | grok-4-0709xAI · Proprietary                                            | 1410±4            |  41,756 | $3/$15       | 256K    |
|   81 |        6895 | Anthropicclaude-haiku-4-5-20251001Anthropic · Proprietary               | 1407±3            |  58,636 | $1/$5        | 200K    |
|   82 |        7299 | gemini-2.5-flash-preview-09-2025Google · Proprietary                    | 1405±4            |  33,142 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|   83 |        7099 | grok-4-fast-reasoningxAI · Proprietary                                  | 1404±5            |  18,886 | $0.20/$0.50  | 2M      |
|   84 |        7099 | minimax-m2.5MiniMax · Modified MIT                                      | 1404±5            |  16,347 | $0.12/$0.99  | 196.6K  |
|   85 |       70101 | qwen3.5-27bAlibaba · Apache 2.0                                         | 1404±6            |  11,073 | $0.20/$1.56  | 262.1K  |
|   86 |       68104 | minimax-m2.7MiniMax · Proprietary                                       | 1403±8            |   6,099 | $0.30/$1.20  | 204.8K  |
|   87 |       68104 | gpt-5.4-nano-highOpenAI · Proprietary                                   | 1403±8            |   5,563 | $0.20/$1.25  | 400K    |
|   88 |       76101 | qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1403±4            |  38,482 | $0.46/$1.82  | 131.1K  |
|   89 |       76101 | qwen3-next-80b-a3b-instructAlibaba · Apache 2.0                         | 1402±5            |  23,076 | $0.09/$1.10  | 262.1K  |
|   90 |       80101 | o1-2024-12-17OpenAI · Proprietary                                       | 1401±4            |  27,807 | $15/$60      | 200K    |
|   91 |       75104 | longcat-flash-chatMeituan · MIT                                         | 1401±6            |  11,481 | $0.20/$0.80  | 131.1K  |
|   92 |       76104 | qwen3.5-flashAlibaba · Proprietary                                      | 1401±6            |  11,897 | N/A          | N/A     |
|   93 |       77107 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507Alibaba · Apache 2.0                       | 1400±7            |   9,063 | $0.15/$1.50  | 131.1K  |
|   94 |       82105 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514-thinking-32kAnthropic · Proprietary   | 1398±4            |  35,444 | $3/$15       | 1M      |
|   95 |       82108 | deepseek-r1DeepSeek · MIT                                               | 1397±5            |  18,524 | $0.70/$2.50  | 64K     |
|   96 |       72117 | Tencenthunyuan-vision-1.5-thinkingTencent · Proprietary                 | 1397±12           |   2,226 | N/A          | N/A     |
|   97 |       82110 | qwen3.5-35b-a3bAlibaba · Apache 2.0                                     | 1397±6            |  11,495 | $0.16/$1.30  | 262.1K  |
|   98 |       81117 | amazon-nova-experimental-chat-12-10Amazon · Proprietary                 | 1396±10           |   3,705 | N/A          | N/A     |
|   99 |       82115 | qwen3-vl-235b-a22b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1395±7            |   8,019 | $0.26/$2.60  | 131.1K  |
|  100 |       85112 | deepseek-v3-0324DeepSeek · MIT                                          | 1395±4            |  45,803 | $3/$4.50     | 32.8K   |
|  101 |       85116 | mai-1-previewMicrosoft AI · Proprietary                                 | 1393±5            |  18,024 | N/A          | N/A     |
|  102 |       89115 | mimo-v2-flash (non-thinking)Xiaomi · MIT                                | 1392±4            |  29,395 | $0.09/$0.29  | 262.1K  |
|  103 |       89116 | Stepfunstep-3.5-flashStepFun · Apache 2.0                               | 1391±5            |  17,808 | $0.10/$0.30  | 262.1K  |
|  104 |       94117 | o4-mini-2025-04-16OpenAI · Proprietary                                  | 1390±4            |  45,759 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  105 |       93117 | gpt-5-mini-highOpenAI · Proprietary                                     | 1390±5            |  27,254 | $0.25/$2     | 400K    |
|  106 |       95117 | Anthropicclaude-sonnet-4-20250514Anthropic · Proprietary                | 1389±4            |  40,659 | $3/$15       | 1M      |
|  107 |       96118 | o1-previewOpenAI · Proprietary                                          | 1388±5            |  31,122 | $15/$60      | N/A     |
|  108 |       96118 | qwen3-coder-480b-a35b-instructAlibaba · Apache 2.0                      | 1387±5            |  25,972 | $0.40/$1.60  | 262.1K  |
|  109 |       94118 | mimo-v2-flash (thinking)Xiaomi · MIT                                    | 1387±6            |  11,025 | $0.09/$0.29  | 262.1K  |
|  110 |       89121 | Tencenthunyuan-t1-20250711Tencent · Proprietary                         | 1387±9            |   4,735 | N/A          | N/A     |
|  111 |       98118 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32kAnthropic · Proprietary | 1386±4            |  39,000 | $3/$15       | 200K    |
|  112 |       97118 | mistral-medium-2505Mistral · Proprietary                                | 1386±5            |  33,446 | $0.40/$2     | 131.1K  |
|  113 |       97119 | minimax-m2.1-previewMiniMax · MIT                                       | 1386±5            |  17,234 | $0.29/$0.95  | 196.6K  |
|  114 |       99121 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507Alibaba · Apache 2.0                         | 1383±5            |  23,953 | $0.09/$0.30  | 262.1K  |
|  115 |       98123 | Tencenthunyuan-turbos-20250416Tencent · Proprietary                     | 1383±6            |  10,779 | N/A          | N/A     |
|  116 |      102122 | gpt-4.1-mini-2025-04-14OpenAI · Proprietary                             | 1382±4            |  39,558 | $0.40/$1.60  | 1M      |
|  117 |      107123 | gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingGoogle · Proprietary   | 1380±3            |  47,559 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  118 |       98133 | glm-4.6vZ.ai · MIT                                                      | 1378±11           |   2,816 | $0.30/$0.90  | 131.1K  |
|  119 |      112129 | trinity-largeArcee AI · Apache 2.0                                      | 1375±6            |  12,625 | N/A          | N/A     |
|  120 |      113129 | qwen3-235b-a22bAlibaba · Apache 2.0                                     | 1374±5            |  26,430 | $0.46/$1.82  | 131.1K  |
|  121 |      113129 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinkingGoogle · Proprietary        | 1374±4            |  33,187 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  122 |      115129 | qwen2.5-maxAlibaba · Proprietary                                        | 1374±4            |  32,710 | N/A          | N/A     |
|  123 |      116130 | glm-4.5-airZ.ai · MIT                                                   | 1373±4            |  31,382 | $0.13/$0.85  | 131.1K  |
|  124 |      118131 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20241022Anthropic · Proprietary              | 1371±3            |  88,524 | $3/$15       | 200K    |
|  125 |      118133 | Anthropicclaude-3-7-sonnet-20250219Anthropic · Proprietary              | 1370±4            |  43,403 | $3/$15       | 200K    |
|  126 |      118135 | qwen3-next-80b-a3b-thinkingAlibaba · Apache 2.0                         | 1369±6            |  13,842 | $0.10/$0.78  | 131.1K  |
|  127 |      118135 | glm-4.7-flashZ.ai · MIT                                                 | 1369±6            |  11,834 | $0.06/$0.40  | 202.8K  |
|  128 |      118135 | amazon-nova-experimental-chat-11-10Amazon · Proprietary                 | 1368±4            |  25,657 | N/A          | N/A     |
|  129 |      122139 | gemma-3-27b-itGoogle · Gemma                                            | 1365±4            |  47,853 | $0.08/$0.16  | 131.1K  |
|  130 |      118149 | nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bNvidia · NVIDIA Open Model             | 1364±10           |   3,622 | N/A          | N/A     |
|  131 |      124140 | minimax-m1MiniMax · Apache 2.0                                          | 1363±4            |  35,531 | $0.40/$2.20  | 1M      |
|  132 |      123142 | o3-mini-highOpenAI · Proprietary                                        | 1363±5            |  18,589 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  133 |      124144 | grok-3-mini-highxAI · Proprietary                                       | 1363±5            |  17,088 | $0.30/$0.50  | 131.1K  |
|  134 |      126148 | gemini-2.0-flash-001Google · Proprietary                                | 1360±4            |  43,914 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  135 |      129153 | deepseek-v3DeepSeek · DeepSeek                                          | 1358±5            |  21,770 | $1.14/$4.56  | N/A     |
|  136 |      129154 | grok-3-mini-betaxAI · Proprietary                                       | 1357±5            |  22,885 | $0.30/$0.50  | 131.1K  |
|  137 |      129154 | mistral-small-2506Mistral · Apache 2.0                                  | 1357±5            |  17,847 | $0.10/$0.30  | 32K     |
|  138 |      126159 | intellect-3Prime Intellect · MIT                                        | 1356±8            |   5,358 | $0.20/$1.10  | 131.1K  |
|  139 |      131158 | gpt-oss-120bOpenAI · Apache 2.0                                         | 1354±4            |  30,896 | $0.04/$0.19  | 131.1K  |
|  140 |      133158 | Coherecommand-a-03-2025Cohere · CC-BY-NC-4.0                            | 1353±3            |  56,669 | $2.50/$10    | 256K    |
|  141 |      129160 | glm-4.5vZ.ai · MIT                                                      | 1353±8            |   4,981 | $0.60/$1.80  | 65.5K   |
|  142 |      133159 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05Google · Proprietary                 | 1353±4            |  24,955 | $0.07/$0.30  | 1M      |
|  143 |      135160 | gemini-1.5-pro-002Google · Proprietary                                  | 1351±3            |  55,606 | $3.50/$10.50 | 2.1M    |
|  144 |      133161 | amazon-nova-experimental-chat-10-20Amazon · Proprietary                 | 1351±6            |  11,528 | N/A          | N/A     |
|  145 |      130172 | Tencenthunyuan-turbos-20250226Tencent · Proprietary                     | 1348±12           |   2,220 | N/A          | N/A     |
|  146 |      134165 | Stepfunstep-3StepFun · Apache 2.0                                       | 1348±7            |   6,582 | $0.57/$1.42  | 65.5K   |
|  147 |      138161 | o3-miniOpenAI · Proprietary                                             | 1347±4            |  57,579 | $1.10/$4.40  | 200K    |
|  148 |      132172 | amazon-nova-experimental-chat-10-09Amazon · Proprietary                 | 1347±11           |   2,858 | N/A          | N/A     |
|  149 |      133171 | qwen3-32bAlibaba · Apache 2.0                                           | 1347±9            |   3,926 | $0.08/$0.24  | 41K     |
|  150 |      132172 | mercury-2Inception AI · Proprietary                                     | 1347±11           |   3,140 | $0.25/$0.75  | 128K    |
|  151 |      131174 | llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1Nvidia · Nvidia Open Model              | 1347±12           |   2,549 | $0.60/$1.80  | 131.1K  |
|  152 |      134168 | minimax-m2MiniMax · Apache 2.0                                          | 1347±8            |   6,918 | $0.26/$1     | 196.6K  |
|  153 |      135168 | ling-flash-2.0Ant Group · MIT                                           | 1346±7            |   7,080 | N/A          | N/A     |
|  154 |      135171 | qwen-plus-0125Alibaba · Proprietary                                     | 1346±8            |   5,819 | $0.40/$1.20  | 131.1K  |
|  155 |      140164 | gpt-4o-2024-05-13OpenAI · Proprietary                                   | 1345±3            | 112,881 | $5/$15       | 128K    |
|  156 |      136175 | nvidia-llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5Nvidia · Nvidia Open            | 1343±10           |   3,367 | $0.10/$0.40  | 131.1K  |
|  157 |      138174 | glm-4-plus-0111Zhipu · Proprietary                                      | 1343±8            |   5,760 | N/A          | N/A     |
|  158 |      138176 | gemma-3-12b-itGoogle · Gemma                                            | 1341±10           |   3,829 | $0.04/$0.13  | 131.1K  |
|  159 |      144170 | Anthropicclaude-3-5-sonnet-20240620Anthropic · Proprietary              | 1341±3            |  82,419 | $3/$15       | 200K    |
|  160 |      138179 | Tencenthunyuan-turbo-0110Tencent · Proprietary                          | 1340±12           |   2,290 | N/A          | N/A     |
|  161 |      146176 | nova-2-liteAmazon · Proprietary                                         | 1338±6            |  12,296 | $0.30/$2.50  | 1M      |
|  162 |      147175 | o1-miniOpenAI · Proprietary                                             | 1337±4            |  51,981 | $1.10/$4.40  | N/A     |
|  163 |      146178 | gpt-5-nano-highOpenAI · Proprietary                                     | 1336±7            |   8,323 | $0.05/$0.40  | 400K    |
|  164 |      148177 | qwq-32bAlibaba · Apache 2.0                                             | 1336±4            |  25,524 | $0.15/$0.58  | 131.1K  |
|  165 |      150177 | grok-2-2024-08-13xAI · Proprietary                                      | 1335±4            |  63,498 | $2/$10       | 131.1K  |
|  166 |      150178 | gpt-4o-2024-08-06OpenAI · Proprietary                                   | 1334±4            |  45,499 | $2.50/$10    | 128K    |
|  167 |      151178 | Metallama-3.1-405b-instruct-bf16Meta · Llama 3.1 Community              | 1334±4            |  41,375 | $4/$4        | 32.8K   |
|  168 |      148179 | gemini-advanced-0514Google · Proprietary                                | 1334±5            |  50,148 | N/A          | N/A     |
|  169 |      146185 | Stepfunstep-2-16k-exp-202412StepFun · Proprietary                       | 1334±9            |   4,833 | N/A          | N/A     |
|  170 |      156179 | Metallama-3.1-405b-instruct-fp8Meta · Llama 3.1 Community               | 1332±4            |  59,656 | $4/$4        | 32.8K   |
|  171 |      153185 | olmo-3.1-32b-instructAi2 · Apache 2.0                                   | 1331±6            |  12,298 | $0.20/$0.60  | 65.5K   |
|  172 |      158189 | 01.AIyi-lightning01 AI · Proprietary                                    | 1328±5            |  27,332 | N/A          | N/A     |
|  173 |      148200 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1Nvidia · Nvidia                          | 1327±12           |   2,218 | N/A          | N/A     |
|  174 |      160191 | qwen3-30b-a3bAlibaba · Apache 2.0                                       | 1327±5            |  26,655 | $0.08/$0.28  | 41K     |
|  175 |      164191 | Metallama-4-maverick-17b-128e-instructMeta · Llama 4                    | 1327±4            |  40,218 | $0.63/$1.80  | 131.1K  |
|  176 |      142211 | molmo-2-8bAi2 · Apache 2.0                                              | 1326±21           |     806 | $0.20/$0.20  | 36.9K   |
|  177 |      156199 | Tencenthunyuan-large-2025-02-10Tencent · Proprietary                    | 1326±10           |   3,738 | N/A          | N/A     |
|  178 |      170196 | gpt-4-turbo-2024-04-09OpenAI · Proprietary                              | 1323±4            |  98,114 | $10/$30      | 128K    |
|  179 |      162200 | deepseek-v2.5-1210DeepSeek · DeepSeek                                   | 1323±8            |   6,795 | N/A          | N/A     |
|  180 |      170197 | gemini-1.5-pro-001Google · Proprietary                                  | 1323±4            |  79,138 | $3.50/$10.50 | 2.1M    |
|  181 |      170196 | Anthropicclaude-3-5-haiku-20241022Anthropic · Proprietary               | 1322±3            |  70,241 | $0.80/$4     | 200K    |
|  182 |      170198 | Metallama-4-scout-17b-16e-instructMeta · Llama                          | 1322±5            |  30,505 | $0.40/$0.70  | 8.2K    |
|  183 |      167200 | gpt-4.1-nano-2025-04-14OpenAI · Proprietary                             | 1321±8            |   6,103 | $0.10/$0.40  | 1M      |
|  184 |      170200 | ring-flash-2.0Ant Group · MIT                                           | 1321±7            |   7,219 | N/A          | N/A     |
|  185 |      172197 | Anthropicclaude-3-opus-20240229Anthropic · Proprietary                  | 1321±3            | 194,909 | $15/$75      | 200K    |
|  186 |      170200 | Stepfunstep-1o-turbo-202506StepFun · Proprietary                        | 1321±7            |   9,106 | N/A          | N/A     |
|  187 |      172200 | glm-4-plusZhipu AI · Proprietary                                        | 1319±5            |  26,126 | $0.44/$1.76  | 204.8K  |
|  188 |      173202 | gemma-3n-e4b-itGoogle · Gemma                                           | 1318±5            |  22,730 | $0.02/$0.04  | 32.8K   |
|  189 |      175200 | Metallama-3.3-70b-instructMeta · Llama-3.3                              | 1318±3            |  54,890 | $0.10/$0.32  | 131.1K  |
|  190 |      172202 | nvidia-nemotron-3-nano-30b-a3b-bf16Nvidia · NVIDIA Open Model           | 1318±6            |  15,595 | $0.06/$0.24  | 262.1K  |
|  191 |      172204 | gpt-oss-20bOpenAI · Apache 2.0                                          | 1318±6            |  10,702 | $0.03/$0.11  | 131.1K  |
|  192 |      173203 | qwen-max-0919Alibaba · Qwen                                             | 1317±6            |  16,478 | $1.60/$6.40  | 32.8K   |
|  193 |      175200 | gpt-4o-mini-2024-07-18OpenAI · Proprietary                              | 1317±3            |  68,718 | $0.15/$0.60  | 128K    |
|  194 |      175208 | qwen2.5-plus-1127Alibaba · Proprietary                                  | 1315±6            |  10,187 | N/A          | N/A     |
|  195 |      177206 | athene-v2-chatNexusFlow · NexusFlow                                     | 1314±5            |  24,739 | N/A          | N/A     |
|  196 |      179207 | mistral-large-2407Mistral · Mistral Research                            | 1313±4            |  45,459 | $2/$6        | 131.1K  |
|  197 |      180208 | gpt-4-0125-previewOpenAI · Proprietary                                  | 1312±4            |  93,439 | $10/$30      | 128K    |
|  198 |      181208 | gpt-4-1106-previewOpenAI · Proprietary                                  | 1312±4            | 100,105 | $10/$30      | 128K    |
|  199 |      175212 | Tencenthunyuan-standard-2025-02-10Tencent · Proprietary                 | 1311±10           |   3,904 | N/A          | N/A     |
|  200 |      189211 | gemini-1.5-flash-002Google · Proprietary                                | 1309±4            |  34,902 | $0.07/$0.30  | 1M      |
|  201 |      192211 | grok-2-mini-2024-08-13xAI · Proprietary                                 | 1308±4            |  52,567 | $2/$10       | 131.1K  |
|  202 |      193212 | deepseek-v2.5DeepSeek · DeepSeek                                        | 1307±5            |  24,572 | N/A          | N/A     |
|  203 |      175220 | mercuryInception AI · Proprietary                                       | 1306±14           |   1,979 | $0.25/$0.75  | 128K    |
|  204 |      193212 | athene-70b-0725NexusFlow · CC-BY-NC-4.0                                 | 1305±6            |  19,621 | N/A          | N/A     |
|  205 |      189212 | olmo-3-32b-thinkAi2 · Apache 2.0                                        | 1305±8            |   5,989 | $0.15/$0.50  | 65.5K   |
|  206 |      195212 | mistral-large-2411Mistral · MRL                                         | 1305±4            |  28,073 | $2/$6        | 131.1K  |
|  207 |      194212 | magistral-medium-2506Mistral · Proprietary                              | 1303±6            |  11,728 | $2/$5        | 40K     |
|  208 |      191219 | gemma-3-4b-itGoogle · Gemma                                             | 1303±9            |   4,171 | $0.04/$0.08  | 131.1K  |
|  209 |      198212 | mistral-small-3.1-24b-instruct-2503Mistral · Apache 2.0                 | 1303±4            |  33,482 | $0.10/$0.30  | 32K     |
